Yürüyen merdiven basamak zinciri, gücü iletmek ve yolcuları taşımak için yürüyen merdivenlerde ve hareketli kaldırım sistemlerinde kullanılır.Metrolar, yüksek hızlı demiryolları, havaalanları, alışveriş merkezleri ve büyük süpermarketler gibi yürüyen merdiven tesislerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
FABRİKAMIZIN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME SÜRECİ
1. 1989'da 2 inçlik modernize edilmiş bir zincir geliştirdik ve tasarladık;
2. 1991 yılında, Suzhou Elevator Co., Ltd. için 100 mm adımlı yürüyen merdiven basamak zinciri FT3.4'ü (T100) geliştirdi ve tasarladı.
Direkt Fabrika Satış Detayları TK THYSSEKRUPP Yürüyen Merdiven Travelator Palet Basamak Hareketli Yürüyüş Zinciri Pitch 135.4mm
Parça No. | Saha | Adım Mesafesi | silindir çapı | İç perdenin iç genişliği | Dış perdenin Dış Genişliği | İç zincir plakasının yüksekliği | Pimin Çapı | İçi boş pimin uzunluğu | Basamakların pim mili için uzatılmış uç | Anti-çekme yükü | |
P | S | d1 | b1 | b2 | h2 | d2 | L | d3 | A | minKN | |
mm | mm | mm | min (mm) | maksimum (mm) | maksimum (mm) | maksimum (mm) | mm | maksimum (mm) | mm | ||
T135.4D | 135.46 | 406.4 | 76.2 | 23.6 | 43.05 | 35.2 | 12.7 | 50 | 12.7 | 31 | 70 |
T135.5J | 135.46 | 406.4 | 76.2 | 23.6 | 41.05 | 35.2 | 12.7 | 48 | 15 | 32 | 70 |
T133B | 133.33 | 400 | 80 | 27 | 48.8 | 40.2 | 14.63 | 56 | 14.63 | 31 | 180 |
T133C | 133.33 | 400 | 80 | 27 | 48.8 | 40.2 | 14.63 | 56 | 14.63 | 31 | 140 |
T133D | 133.33 | 400 | 76.2 | 23.6 | 44.8 | 40.2 | 15 | 52 | 15 | 39 | 180 |
T133E | 133.33 | 400 | 76 | 27 | 48.8 | 40.2 | 14.63 | 55 | 14.63 | 31 | 180 |
TL133D | 133.33 | 400 | 76.2 | 23.6 | 44.8 | 35.2 | 14.63 | 52 | 14.63 | 36 | 90/125 |
TL133E | 133.33 | 400 | 76.2 | 23.6 | 44.8 | 35.2 | 12.7 | 52 | 12.7 | 39 | 90 |
TL133F | 133.33 | 400 | 70 | 27 | 48.8 | 35.2 | 14.63 | 56 | 14.63 | 31 | 90 |
TL133G | 133.33 | 400 | 76.2 | 23.6 | 44.8 | 35.2 | 12.7 | 52 | 12.7 | 31 | 90 |
TL133H | 133.33 | 400 | 76.2 | 23.6 | 44.8 | 35.2 | 15 | 52 | 15 | 39 | 123 |
TL133J | 133.33 | 400 | 76 | 23.6 | 45.3 | 35.2 | 14.63 | 52 | 14.63 | 31 | 90/125 |
133 bin TL | 133.33 | 400 | 76.2 | 23.6 | 43.05 | 35.2 | 12.7 | 50 | 12.7 | 36 | 70 |
TL133L | 133.33 | 400 | 76 | 27 | 45.75 | 40.2 | 12.67 | 51 | 12.67 | 31 | 90 |
133 milyon TL | 133.33 | 400 | 70 | 27 | 43.05 | 35.2 | 12.7 | 50 | 12.7 | 36 | 70 |
T133N/N1 | 133.33 | 400 | 70 | 27 | 45.75 | 40.2 | 12.67 | 51 | 12.67 | 31 | 90 |
TL133P | 133.33 | 400 | 76 | 27 | 45.8 | 35.2 | 12.7 | 51 | 12.7 | 31 | 75 |
TH133 | 133.33 | 400 | 80 | 27 | 48,3 | 50.2 | 24 | 56.5 | 14.63 | 36 | 200 |
FTH133B1 | 133.33 | 400 | 80 | 27 | 48.5 | 50.2 | 24 | 55 | 14.63 | 31 | 225 |
FTH133C | 133.33 | 400 | 80 | 27 | 50.3 | 55.2 | 24 | 58,5 | 18 | 31 | 300 |
FTH133G | 133.33 | 400 | 110 | 34 | 55.3 | 55.2 | 24 | 63,5 | 18 | 31 | 260 |
JTH133 | 133.33 | 400 | 80 | 27 | 48,3 | 50.2 | 24 | 56.5 | 18 | 31 | 220 |
JTH133C | 133.33 | 400 | 80 | 27 | 48,3 | 50.2 | 14.63 | 56.5 | 18 | 31 | 220 |
JTH266 | 133.33 | 266.66 | 80 | 27 | 48,3 | 50.2 | 24 | 56.5 | 18 | 31 | 220 |
TL131D | 131.33 | 394 | 80 | 27 | 48.8 | 35.2 | 14.63 | 56 | 14.63 | 31 | 123 |
Parça No. | Saha | Adım Mesafesi | silindir çapı | İç perdenin iç genişliği | Dış perdenin Dış Genişliği | İç zincir plakasının yüksekliği | Pimin Çapı | İçi boş pimin uzunluğu | İçi boş pimin uzunluğu | içi boş pim çapı | Anti-çekme yükü |
P | S | d1 | b1 | b2 | h2 | d2 | L1 | L2 | d3 | minKN | |
mm | mm | mm | min (mm) | maksimum (mm) | maksimum (mm) | mm | mm | mm | mm | minKN | |
XJF131 | 131.33 | 262.66 | 70 | 27 | 48.8 | 40.2 | 14.63 | 55 | 75.3 | 18.26 | 150 |
XJF131A | 131.33 | 262.66 | 70 | 27 | 48.8 | 40.2 | 18.26 | 56 | 75.3 | 18.26 | 150 |
KF266 | 133.33 | 266.66 | 70 | 27 | 48.8 | 40.2 | 14.63 | 55 | 75.3 | 18.26 | 150 |
SF131 | 131.33 | 262.66 | 70 | 27 | 48.8 | 40.2 | 14.63 | 55 | 75.3 | 18.26 | 150 |
SF131A | 131.33 | 262.66 | 70 | 27 | 48.8 | 40.2 | 14.63 | 55 | 75.3 | 18.26 | 160 |
F135.4 | 135.46 | 270.92 | 76.2 | 34 | 44.6 | 45.2 | 12.7 | 51 | 67.7 | 20 | 115 |
F135.4D | 135.46 | 270.92 | 76.2 | 34 | 44.6 | 45.2 | 20 | 51 | 67.7 | 20 | 115 |
Fabrika Doğrudan Satış Resimleri TK THYSSEKRUPP Yürüyen Merdiven Travelator Palet Adım Hareketli Yürüyüş Zinciri Pitch 135.4mm