| Kaplamalı çelik yassı kayışların teknik parametreleri | |||||
| Özellikler / Parça numarası | Genişlik/mm | Kalınlık/mm | Tel çekirdek sayısı | Çekmek | Dış görünüş |
| AAA717X1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | İki yüzeyde pürüzsüz yüzeyli |
| AAA717W1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | Tek yüzeyde 'V' çizgileri |
| AAA717AM2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | İki yüzeyde pürüzsüz yüzeyli |
| AAA717AP2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | İki yüzeyde pürüzsüz yüzeyli |
| AAA717AJ2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | İki yüzeyde pürüzsüz yüzeyli |
| AAA717AD1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | İki yüzeyde pürüzsüz yüzeyli |
| AAA717R1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | Tek yüzeyde 'W' çizgileri |
| AAA717AJ1 | 25 | 3.2 | 8 | 32KN | İki yüzeyde pürüzsüz yüzeyli |
ResimlerOtis Asansör Asansörü GEN2 Çekiş Makinesi Çelik Bant 30mm AAA717AM2
![]()
Asansör çelik kayışlarının değiştirilmesi
Asansör çelik kayışı bir bütün olarak değiştirilmelidir.Asansör kurulum işlemi sırasında veya asansör kullanıma alınmadan önce bir dizi asansör çelik kayış bulunursa.